Tiktok
Last updated
Last updated
Tương tự như sàn Shopee, các dữ liệu trên báo cáo sàn Tiktok cũng lấy trực tiếp từ gian Tiktok của Doanh nghiệp.
Nếu bạn chưa kết nối gian Tiktok vào Nhanh, vui lòng tham khảo các bước đồng bộ tại đây.
Tải đơn Tiktok
Với doanh nghiệp kết nối sàn TMĐT từ trước và đã ghép nối sản phẩm trên Nhanh Báo cáo tài chính sàn Tiktok, dữ liệu đều sẽ cập nhật.
Với doanh nghiệp chưa dùng kết nối sàn TMĐT và không cần quan tâm tồn kho, giá vốn của sản phẩm, cũng có thể tải đơn hàng như trên mà không cần ghép nối sản phẩm.
Nếu không ghép nối sản phẩm, số đơn ở Kênh bán > Tiktok > Đơn hàng và số đơn ở Báo cáo tài chính sàn TMĐT có thể khác nhau.
Thông tin và ý nghĩa
Đơn hàng
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Đơn hoàn hủy | Các đơn hàng trạng thái cancelled, là đơn khách đặt hàng sau đó hủy đơn và giá trị | |
Đơn đặt - hoàn hủy | Đơn đặt hàng - đơn hoàn hủy | Tổng đơn khách đặt trừ đi các đơn hoàn hủy và giá trị |
Đơn thành công | Giá sản phẩm trên sàn sau giảm * số lượng - trả hàng hoàn tiền | Đơn giao thành công cho khách hàng tính cả giao hàng một phần |
Trả hàng hoàn tiền | Số đơn và giá trị yêu cầu trả hàng - hoàn tiền theo thời gian tạo nằm trong khoảng lọc. Trạng thái đơn trả hàng hoàn tiền sẽ là hoàn huỷ. |
Doanh thu (theo đơn đặt hoặc đơn thành công tùy theo bộ lọc Dữ liệu)
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Đơn thành công | Giá sản phẩm trên sàn sau giảm * số lượng - trả hàng hoàn tiền | Đơn giao thành công cho khách hàng tính cả giao hàng một phần |
Doanh thu | Đơn thành công + Tiktok trợ giá | Tổng doanh thu đơn hàng thành công chưa chiết khấu cộng giá trị sàn trợ giá, không tính đơn hủy |
Sàn trợ giá sản phẩm | Số tiền Tiktok trợ giá cho sản phẩm | |
Chi phí | Tổng chi phí cho đơn hàng shop phải trả | |
Tỷ lệ chi phí | Chi phí/Doanh thu | |
Lợi nhuận | Doanh thu - Chi phí | Tổng lợi nhuận của shop trong khoảng lọc |
Tỷ lệ lợi nhuận | Lợi nhuận/Doanh thu |
Để xem doanh thu các đơn tạo trong tháng, bạn lọc xem dữ liệu theo đơn tạo, lọc ngày và xem ở mục Đơn thành công.
Chi phí
Tên gọi | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Giá vốn | Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu đơn hàng chưa ghép nối sản phẩm với Nhanh thì giá vốn là 0 | |
Shop giảm giá sản phẩm | Không tính vào chi phí vì đã được trừ vào giảm giá sản phẩm | |
Phí hoa hồng liên kết | Chi phí hoa hồng trên đơn hàng của shop | |
Chênh lệch vận chuyển | Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí khi lên đơn | Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền ( màu đỏ) |
Tỷ lệ chi phí | Chi phí/Doanh thu | |
Phí dịch vụ SFP | Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus | |
Phí hoa hồng TikTok Shop | 2% giá trị đơn hàng (sau VAT) | Phí hoa hồng cố định được tính khi đơn hàng được giao thành công cho người mua |
Tổng chi phí | Tổng chi phí = Giá vốn + Phí thanh toán + Phí hoa hồng liên kết + Chênh lệch vận chuyển | Tổng chi phí shop chịu |
Biểu đồ so sánh cùng kỳ
Nhanh.vn hỗ trợ so sánh chi phí, doanh thu đơn hàng của kỳ này và kỳ trước trong khoảng thời gian chọn nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về doanh thu, chi phí, giúp bạn dễ dàng cho sánh sự chênh lệch giữa các kỳ.
Màn hình tổng quát
Bộ lọc biểu đồ: Hệ thống hỗ trợ so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Mặc định khi mở xem báo cáo là doanh thu và chi phí
Biểu đồ cơ cấu chi phí
Biểu đồ thống kê và cơ cấu các chi phí mà nhà bán phải trả khi bán trên sàn Tiktok
Biểu đồ chi phí
Thống kê chi tiết chi phí
Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Giá vốn | Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu sản phẩm chưa ghép nối thì giá vốn bằng 0 | |
Phí thanh toán | Phí thanh toán = 4 % giá trị đơn hàng | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Tiktok |
Phí hoa hồng liên kết | Chi phí hoa hồng trên đơn hàng của shop | |
Shop giảm giá sản phẩm | Khoản phí người bán trợ giá trên mỗi sản phẩm | |
Chênh lệch vận chuyển | Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí vận chuyển khi lên đơn | Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền (màu đỏ) |
Shop trợ giá vận chuyển | Mã giảm giá vận chuyển shop hỗ trợ người mua |
Biểu đồ liên kết sản phẩm
Biểu đồ hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ sản phẩm trên sàn chưa liên kết với trên phần mềm tại thời điểm xem báo cáo.
Việc liên kết sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và đồng bộ tồn kho chính xác lên sàn TMĐT, cũng như ghi nhận giá vốn sản phẩm trong cơ cấu chi phí.
Biểu đồ tình trạng đối soát đơn hàng Tiktok
Thể hiện số đơn hàng đã được đối soát và chưa được đối soát, chênh lệch (nếu có) giữa số tiền phải thu và tiền sàn trả khi doanh nghiệp thực hiện đối soát
Doanh nghiệp có thể xem chi tiết các loại chi phí và chênh lệch tại đây
Tính năng báo cáo tài chính sàn Tiktok giúp nhà bán quản lý các khoản phí trên mỗi đơn hàng, từ đó cân đối, điều chỉnh giá bán sản phẩm để đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.
Màn hình chi tiết đơn hàng, truy cập Kênh bán > Tài chính sàn TMĐT > Báo cáo tài chính > Tiktok > Tab Chi tiết
Bạn có thể tham khảo bộ lọc nâng cao Tại đây
Màn hình danh sách chi phí đơn hàng trên sàn
Thông tin phí đơn sàn
Tên | Cách tính | Ý nghĩa |
---|---|---|
Gian hàng | Gian Tiktok có đơn hàng đó | |
Mã đơn hàng | Mã đơn hàng trên sàn | |
Phí giao dịch | Phí thanh toán = 5 % giá trị đơn hàng | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Tiktok |
PVC | Phí vận chuyển | Phí vận chuyển thực tế phát sinh khi đơn thành công |
Phí hoa hồng liên kết | Chi phí hoa hồng trên đơn hàng của shop | |
Phí hoàn hàng | Chi phí trên mỗi đơn hàng hoàn về | |
Chênh PVC | Chênh phí vận chuyển = Phí vận chuyển thực tế - Phí vận chuyển dự kiến | Chênh lệch tiền vận chuyển |
Shop giảm giá | Khoản shop giảm giá cho đơn hàng | |
Sàn trợ giá | Tiền sàn trợ giá cho sản phẩm | |
Giá vốn | Giá vốn đơn hàng, lấy theo giá vốn sản phẩm trên Nhanh khi đã ghép nối | |
Tiền hàng | Tiền hàng = Giá sản phẩm sau chiết khấu * số lượng, chưa trừ phí trả sàn | |
Tiền phải thu | Tiền phải thu = Tiền hàng - Phí thanh toán - Phí hoa hồng liên kết + Sàn trợ giá | |
Tiền sàn trả | Số tiền thực tế sàn trả cho đơn hàng | |
Lợi nhuận | Lợi nhuận = Số tiền sàn trả-Giá vốn | Lợi nhuận thực thu được |
% lãi lỗ | % lãi lỗ = Lợi nhuận/Tiền sàn trả | |
Trạng thái | Trạng thái đối soát của đơn hàng |
Lưu ý:
Dữ liệu tại trang chi tiết được lấy theo dữ liệu đơn trên sàn.
Để cập nhật chi phí mới nhất, bạn có thể bấm Cập nhật phí mới nhất hoặc tải lại đơn hàng.