Trang danh sách sản phẩm
Last updated
Last updated
Hình ảnh | Tên gọi | Ý nghĩa |
---|---|---|
Sản phẩm độc lập | Là sản phẩm không chia thuộc tính, có ý nghĩa tồn tại duy nhất. | |
Sản phẩm cha | Là sản phẩm quản lý của sản phẩm con, sản phẩm cha không có số tồn và không có xuất nhập kho, các trang tìm kiếm như tạo hoá đơn, thêm nhập nhà cung cấp, thêm đơn hàng,... cũng sẽ không tìm được sản phẩm cha | |
Sản phẩm con | Là sản phẩm được chia theo từng thuộc tính liên quan (màu/size/chất liệu...). Sản phẩm con sẽ có số tồn và là sản phẩm khi nhập kho/bán hàng sẽ hiển thị ra. |
Tại sao cần chia ra sản phẩm cha - con?
Giúp quản lý dễ dàng theo từng mẫu mã khi nhấn vào trang chi tiết sản phẩm cha (biết được đã/đang bán các màu/size nào, còn thiếu các màu/size nào
Hỗ trợ hiển thị trên Website, khách hàng sẽ nhấn vào sản phẩm cha để có thể lựa chọn mua hàng theo từng thuộc tính (sản phẩm con)
Hình ảnh | Tên gọi | Ý nghĩa |
---|---|---|
Tồn có thể bán | Số lượng hàng hóa có ở tại cửa hàng chưa có khách đặt trước, có thể bán được với các khách hàng mới. Số tồn có thể bán = tồn trong kho - tạm giữ - lỗi. | |
Tạm giữ | Số lượng hàng hóa có tại cửa hàng nhưng đã có khách đặt hàng trước, không thể bán cho các Khách Hàng mới. | |
Đang chuyển kho | Số lượng hàng hóa đang chuyển hàng giữa các kho | |
Lỗi | Số lượng hàng hóa đang bị lỗi, không bán được cho Khách Hàng. | |
Tồn trong kho | Tổng số tồn đang có ở tại Cửa Hàng, bằng số Tồn - Đang chuyển | |
Đang giao hàng (đang chuyển) | Số lượng hàng hóa đã giao cho Hãng Vận Chuyển (hàng đang đi trên đường, không còn nằm tại cửa hàng) | |
Tồn | Số lượng hàng hóa thực tế của 1 cửa hàng, số tồn được lấy theo số lượng còn lại sau phiếu xuất nhập kho cuối cùng của sản phẩm đó. Kiểm tra số tồn của sản phẩm còn lại tại đây | |
Tổng tồn | Tổng tồn toàn bộ hệ thống, bao gồm tổng tồn tất cả các cửa hàng + đang chuyển kho | |
Đặt trước | Tính tổng số lượng hàng hóa Khách Hàng đã đặt trước (Dành cho trường hợp cửa hàng hết hàng, nhưng Khách Hàng vẫn muốn đặt trước) | |
Chờ nhập hàng | Hiển thị số lượng hàng hóa sắp được nhập về cửa hàng (các sản phẩm đã được duyệt ở phiếu yêu cầu XNK) |
Để kiểm tra xem các trạng thái đơn hàng sẽ ghi nhận tồn kho theo loại nào, vui lòng truy cập tại đây
Xem thêm video giới thiệu trạng thái tồn kho của sản phẩm:
Tên gọi | Ý nghĩa |
---|---|
Giá nhập | Giá mua vào một đơn vị hàng hóa từ nhà cung cấp theo từng lần nhập hàng.(Có thể được gợi ý ra khi tiến hành nhập hàng từ nhà cung cấp và có thể thay đổi theo từng lần nhập hàng) |
Giá vốn | Hệ thống hỗ trợ 2 kiểu tính giá vốn, Giá vốn trung bình: Tính theo công thức bình quân gia quyền, chi tiết về công thức xem tại đây. Giá vốn đích danh: Trường hợp sản phẩm IMEI đích danh sẽ lấy giá vốn bằng giá nhập nhà cung cấp của IMEI đó, chi tiết về công thức xem tại đây (Giá vốn ko thể nhập - sửa - xóa, giá vốn được tính theo công thức tổng hợp các lần nhập kho tại module Kho Hàng, nếu muốn thay đổi giá vốn cần sửa các lần Nhập Kho) |
Giá bán | Giá bán lẻ niêm yết của một đơn vị sản phẩm do chủ doanh nghiệp quy định. |
Giá cũ | Giá bán trong quá khứ của một đơn vị sản phẩm (thường được sử dụng để hiển thị trên Website) |
Giá buôn | Giá bán buôn của một đơn vị sản phẩm (Thường thấp hơn giá bán lẻ và thường được áp dụng cho khách hàng mua với số lượng lớn) |
Giá chi nhánh | Giá sản phẩm theo từng chi nhánh, nếu doanh nghiệp quản lý theo các chi nhánh và mỗi chi nhánh có giá khác nhau sẽ sử dụng tính năng này |
VAT | VAT theo từng sản phẩm, khi điền giá bán của sản phẩm sẽ cộng thêm giá trị VAT này |
Hình ảnh | Tên gọi | Ý nghĩa |
---|---|---|
Mới | Là loại sản phẩm thông thường, có đầy đủ chức năng như nhập hàng, bán hàng, đơn hàng... nhưng không hiển thị trên website. | |
Đang bán | Là loại sản phẩm thông thường và có hiển thị trên Website. | |
Hết hàng | Sản phẩm có hiển thị ở danh sách sản phẩm, được hiển thị trên website nhưng không thực hiện được các chức năng bán hàng, tạo đơn hàng và XNK. | |
Ngừng bán | Sản phẩm ngừng bán (ngừng kinh doanh), được ẩn khỏi danh sách sản phẩm, không hiển thị trên website và chặn mọi chức năng của sản phẩm. |
Tips:
Ngừng bán: Đối với các mặt hàng doanh nghiệp ngừng kinh doanh, có thể đổi sang trạng thái ngừng bán để không hiển thị ở trang danh sách sản phẩm, sau đó nếu có vấn đề cần xử lý, doanh nghiệp có thể tìm lại bằng cách Lọc các sản phẩm ở trạng thái ngừng bán (tuy nhiên trước khi ngừng bán sản phẩm, doanh nghiệp nên kiểm tra lại số tồn các sản phẩm này và xuất hết số tồn khỏi kho để tránh gây sai sót báo cáo)
Mới - Đang bán: Doanh nghiệp có sử dụng website của Nhanh.vn, với nhiều mẫu mã đang kinh doanh, doanh nghiệp có thể tự quyết định xem sản phẩm có hiển thị trên website hay không bằng cách sử dụng 2 trạng thái này.
Hết hàng: Doanh nghiệp có thể sử dụng trạng thái hết hàng để tạm ngưng kinh doanh sản phẩm bất kỳ, ví dụ 1 mã sản phẩm mới về, đã trưng bày tại cửa hàng nhưng doanh nghiệp muốn 3 ngày sau bắt đầu mở bán thì có thể đổi sang trạng thái Hết hàng để các bạn nhân viên không thao tác được việc bán hàng liên quan tới sản phẩm.
Set lại SP hot: Hỗ trợ hiển thị trên Website, khi set sản phẩm ở trạng thái này thường sẽ hiển thị ở danh sách sản phẩm hot hoặc bán chạy trên trang chủ Website (có thể thay đổi sang loại khác trên Website tùy theo cách cài đặt riêng của từng doanh nghiệp với IT của Nhanh.vn)
Set lại SP mới: Hỗ trợ hiển thị trên Website, khi set sản phẩm ở trạng thái này thường sẽ hiển thị ở danh sách sản phẩm mới trên trang chủ Website (có thể thay đổi sang loại khác trên Website tùy theo cách cài đặt riêng của từng Doanh nghiệp với IT của Nhanh.vn)
Set lại cha con: Cài đặt lại sản phẩm cha - con, chỉ sử dụng nếu sau khi doanh nghiệp sửa lại sản phẩm cha - con mà Icon dưới ID của sản phẩm không thay đổi hoặc hiển thị không đúng. _(tham khảo ý nghĩa các icon dưới ID sản phẩm
Xem giá sản phẩm theo chi nhánh: Chỉ sử dụng với các Doanh nghiệp có nhiều cửa hàng, mỗi cửa hàng có 1 giá bán lẻ - bán buôn riêng, nút này giúp kiểm tra giá sản phẩm theo từng cửa hàng (chi nhánh).
Xem danh sách sản phẩm trùng lặp: lọc các sản phẩm bị trùng lặp theo tên hoặc mã vạch.
Tồn: Lọc theo các loại tồn của sản phẩm
Còn tồn có thể bán: Lọc các sản phẩm còn tồn có thể bán
Còn tồn: Lọc các sản phẩm còn tồn
Xem lại ý nghĩa các loại tồn kho tại đây
Click vào nút mũi tên cạnh chữ Lọc để mở bộ lọc nâng cao
ID từ API: Lọc theo ID từ API (nếu doanh nghiệp sử dụng đồng bộ API để tạo sản phẩm trên Nhanh) (xem thêm tài liệu kết nối API tại đây)
Giá: Lọc theo các loại giá (Giá nhập - giá cũ - giá bán)
Giá: Lọc theo khoảng giá (từ A tới B)
Tồn: Lọc theo khoảng tồn (từ A tới B) _(cần chọn lựa chọn tồn ở ô Tồn hoặc tích Tồn theo sản phẩm cha thì mới có thể điền giá trị)
Tồn theo sản phẩm cha: Tích tồn theo sản phẩm cha có thể đếm được tổng số tồn theo mỗi mã sản phẩm cha.