# Shopee

## Tổng quan

Bạn có kinh doanh trên sàn TMĐT, mỗi tháng cần thống kê doanh thu, giá vốn, lợi nhuận cùng rất nhiều các chi phí trên sàn để cân đối thu chi. Việc tạo hẳn một mẫu báo cáo riêng rất tốn thời gian và có thể sót dữ liệu.

Nhanh.vn cung cấp giải pháp **Báo cáo tài chính sàn TMĐT**, hỗ trợ nhà bán thống kê được dữ liệu của gian hàng TMĐT kết nối với Nhanh:

* Thống kê được số lượng, doanh thu, chi phí đơn hàng, chi phí trả cho sàn, phí sàn trợ giá.
* Hỗ trợ tính toán phần trăm doanh thu lợi nhuận để cân đối hoạt động kinh doanh.
* So sánh doanh thu, lợi nhuận, chi phí cùng kỳ giúp nhà bán có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
* Hỗ trợ phân tích hiệu quả quảng cáo để điều chỉnh mức chạy quảng cáo phù hợp.
* Ghép nối sản phẩm, tải và kiểm tra trạng thái đơn, trạng thái đối soát nhanh chóng.

![](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-eb88e5360ea1117b4039a1c69c067020d57de6c5%2Fbctc-shoppe.png?alt=media)

## Báo cáo tổng hợp

### Nhập dữ liệu vào báo cáo

Để hệ thống có thông tin tạo báo cáo, bạn cần nhập đủ các dữ liệu liên quan. Dữ liệu tạo báo cáo hoàn toàn được lấy từ gian hàng Shopee và dữ liệu doanh nghiệp tải lên, Nhanh sẽ hỗ trợ thống kê và tính toán các chỉ số.

**Kết nối gian Shopee**

* Báo cáo tài chính sàn Shopee sẽ nhận dữ liệu từ gian hàng Shopee bạn kết nối với Nhanh. Để kết nối gian hàng vào Nhanh, vui lòng tham khảo các bước đồng bộ [tại đây](https://pos.manual.nhanh.vn/pos/kenh-ban/shopee/cac-buoc-dong-bo-co-ban). Hoặc vào Kênh bán > Thêm kênh bán > Thêm kết nối > Shoppe

![](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-9a4b161b83075c0a83fd6a7b6dce99e67ae66991%2Fthem-moi-san-shoppe.png?alt=media)

**Tải đơn Shopee**

* Với doanh nghiệp kết nối sàn TMĐT từ trước và đã ghép nối sản phẩm trên Nhanh: Doanh nghiệp có thể tải đơn tại [Danh sách đơn hàng sàn Shopee](https://nhanh.vn/ecommerce/shopee/order) hoặc tại [Báo cáo tài chính sàn Shopee](https://nhanh.vn/ecommerce/finance/shopeedashboard), dữ liệu đều sẽ cập nhật.
* Với doanh nghiệp chưa dùng kết nối sàn TMĐT và không cần quan tâm tồn kho, giá vốn của sản phẩm, doanh nghiệp có thể tải đơn hàng tại [Báo cáo tài chính sàn Shopee](https://nhanh.vn/ecommerce/finance/shopeedashboard) mà không cần ghép nối sản phẩm.

![](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-5eeadb2e75ac3b5d7e0573a994ae30f647f57bb8%2Ftai-don-shoppe.png?alt=media)

{% hint style="warning" %}
Tại mục báo cáo tài chính sàn TMĐT, đơn hàng không cần ghép nối sản phẩm vẫn tải về được. Tại danh sách đơn hàng sàn TMĐT thì chỉ các đơn hàng có ghép nối sản phẩm với Nhanh mới tải về được. Vì vậy đối với doanh nghiệp có sử dụng tính năng sàn TMĐT quản lý sản phẩm, tồn kho thì lượng đơn tại hai báo cáo này sẽ không bằng nhau nếu có sản phẩm chưa ghép nối.
{% endhint %}

### Xem báo cáo

**Thống kê chi tiết**

![Màn hình tổng quan thống kê chi tiết tài chính Shopee](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-d009ca0acb7df97becad9ec9198e678483f451a2%2Fchi-tiet-bctc-shoppe.png?alt=media)

**Thông tin và ý nghĩa**

* Đơn hàng

| Tên gọi            | Cách tính                                                       | Ý nghĩa                                                                                                                                   |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Đơn hoàn hủy       |                                                                 | Các đơn hàng trạng thái cancelled, là đơn khách đặt hàng sau đó hủy đơn và giá trị                                                        |
| Đơn đặt - hoàn hủy | Đơn đặt hàng - đơn hoàn hủy                                     | Tổng đơn khách đặt trừ đi các đơn hoàn hủy và giá trị                                                                                     |
| Đơn thành công     | Giá sản phẩm trên sàn sau giảm \* số lượng - trả hàng hoàn tiền | Đơn giao thành công cho khách hàng tính cả giao hàng một phần                                                                             |
| Trả hàng hoàn tiền |                                                                 | Số đơn và giá trị yêu cầu trả hàng - hoàn tiền theo thời gian tạo nằm trong khoảng lọc. Trạng thái đơn trả hàng hoàn tiền sẽ là hoàn huỷ. |

* Doanh thu (theo ngày tạo hoặc ngày thành công tùy theo bộ lọc Xem dữ liệu)

| Tên gọi            | Cách tính                                                                        | Ý nghĩa                                                                                 |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Đơn đặt - hoàn hủy | Số tiền nguyên giá sản phẩm chưa trừ chiết khấu của đơn hàng, không tính đơn hủy | Giá trị đơn chưa chiết khấu không tính đơn hủy                                          |
| Doanh thu          | Đơn đặt - hoàn hủy + Shopee trợ giá                                              | Tổng doanh thu đơn hàng chưa chiết khấu cộng giá trị Shopee trợ giá, không tính đơn hủy |
| Shopee trợ giá     |                                                                                  | Số tiền Shopee trợ giá cho sản phẩm                                                     |
| Chi phí            |                                                                                  | Tổng chi phí đơn hàng shop trả                                                          |
| Tỷ lệ chi phí      | Chi phí/Doanh thu                                                                |                                                                                         |
| Lợi nhuận          | Doanh thu - Chi phí                                                              | Tổng lợi nhuận của shop trong khoảng lọc                                                |
| Tỷ lệ lợi nhuận    | Lợi nhuận/Doanh thu                                                              |                                                                                         |

{% hint style="warning" %}

* Lọc theo ngày thành công thì doanh thu là doanh thu các đơn thành công trong khoảng thời gian lọc.

* Lọc theo ngày tạo thì doanh thu là doanh thu dự kiến = số đơn đặt - hoàn hủy. Để xem doanh thu các đơn tạo trong tháng, bạn lọc xem dữ liệu theo ngày tạo, mục Đơn thành công.
  {% endhint %}

* Chi phí

| Tên gọi               | Cách tính                                                                                            | Ý nghĩa                                                                                                                           |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Giá vốn               |                                                                                                      | Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu đơn hàng chưa ghép nối sản phẩm với Nhanh thì giá vốn là 0                                       |
| Quảng cáo             |                                                                                                      | Chi phí shop chạy quảng cáo, shop nhập lên [tại đây](https://nhanh.vn/ecommerce/finance/shopeeads)                                |
| Voucher của Shop      |                                                                                                      | Tổng tiền voucher của shop cho đơn thành công hoặc đơn đặt (trừ đơn hủy)                                                          |
| Phí trả sàn           | Phí trả sàn = phí thanh toán + phí dịch vụ + phí cố định + trợ giá vận chuyển                        | Các loại chi phí shop phải trả cho sàn                                                                                            |
| Chênh lệch vận chuyển | Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí khi lên đơn                                          | Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền ( màu đỏ) |
| Tỷ lệ chi phí         | Chi phí/Doanh thu                                                                                    |                                                                                                                                   |
| Tổng chi phí          | Tổng chi phí = Giá vốn + Chạy quảng cáo + Phí trả sàn + Voucher của shop + Chênh lệch phí vận chuyển | Tổng chi phí shop chịu                                                                                                            |

* Sàn trợ giá

| Tên gọi               | Cách tính                                                      | Ý nghĩa                                                                                                          |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Voucher Shopee        |                                                                | Voucher của shopee trợ giá cho tổng giá trị hóa đơn                                                              |
| Shopee trợ giá        |                                                                | Shopee trợ giá cho từng sản phẩm nhất định                                                                       |
| Shopee hoàn xu        |                                                                | Khi người bán đăng ký gói hoàn xu extra của shopee, người mua có thể áp mã voucher hoàn xu như 1 dạng khuyến mại |
| Tỉ lệ sàn trợ giá     | Tỉ lệ sàn trợ giá = Sàn trợ giá / Doanh thu                    |                                                                                                                  |
| Tổng tiền sàn trợ giá | Sàn trợ giá = Voucher shopee + Shopee trợ giá + Shopee hoàn xu | Tổng số tiền mà sàn tài trợ                                                                                      |

**Biểu đồ so sánh cùng kỳ**

* Nhanh.vn hỗ trợ so sánh chi phí, doanh thu đơn hàng của kỳ này và kỳ trước trong khoảng thời gian chọn nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về doanh thu, chi phí trong khoảng thời gian chọn, giúp bạn dễ dàng cho sánh sự chênh lệch giữa doanh thu, chi phí của các kỳ.
* Màn hình tổng quát

![](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-3e6969f91cce7e75519442257bf79283ed1f706b%2Fssanh-cung-ky-shopp.png?alt=media)

* Bộ lọc biểu đồ

| Tên      | Ý nghĩa                                                                                                                                         |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dữ liệu  | Chọn các tiêu chí dữ liệu muốn so sánh. Hệ thống hỗ trợ so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Mặc định khi xem báo cáo là doanh thu và chi phí |
| Kỳ này   | Chọn thời gian kỳ này cần so sánh                                                                                                               |
| Kỳ trước | Chọn thời gian kỳ trước cần so sánh                                                                                                             |

**Biểu đồ cơ cấu chi phí**

* Biểu đồ thống kê và cơ cấu các chi phí mà nhà bán phải trả khi bán trên sàn Shopee
* Biểu đồ chi phí

![](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-4056ea2bbe1e1760886e8bbc9a701a5a2861abce%2Fco-cau-chi-phi.png?alt=media)

* Thống kê chi tiết chi phí

| Tên                     | Cách tính                                                              | Ý nghĩa                                                                                                                                                                     |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Giá vốn                 |                                                                        | Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu sản phẩm chưa ghép nối thì giá vốn bằng 0                                                                                                  |
| Phí thanh toán          | Phí thanh toán = 5 % giá trị đơn hàng                                  | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Shopee                                                                                                                        |
| Phí cố định             | Phí cố định = 4 % giá trị đơn hàng                                     | Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận         |
| Phí dịch vụ             |                                                                        | Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus |
| Voucher của shop        |                                                                        | Voucher giảm giá của shop trên giá trị đơn hàng                                                                                                                             |
| Shop trợ giá sản phẩm   |                                                                        | Khoản phí người bán trợ giá trên mỗi sản phẩm                                                                                                                               |
| Chênh lệch vận chuyển   | Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí vận chuyển khi lên đơn | Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền ( màu đỏ)                                           |
| Shop trợ giá vận chuyển |                                                                        | Mã giảm giá vận chuyển shop hỗ trợ người mua                                                                                                                                |

**Biểu đồ liên kết sản phẩm**

* Biểu đồ hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ sản phẩm trên sàn chưa liên kết với trên phần mềm tại thời điểm xem báo cáo.
* Việc liên kết sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và đồng bộ tồn kho chính xác lên sàn TMĐT, cũng như ghi nhận giá vốn sản phẩm trong cơ cấu chi phí.

![Tình trạng liên kết sản phẩm](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-6061281014c79e589fd0a7d548a08b691313648d%2Ftinh-trang-lien-ket.png?alt=media)

**Biểu đồ tình trạng đối soát đơn hàng Shopee**

* Thể hiện số đơn hàng đã được đối soát và chưa được đối soát, chênh lệch (nếu có) giữa số tiền phải thu và tiền sàn trả khi doanh nghiệp thực hiện đối soát
* Doanh nghiệp có thể xem chi tiết các loại chi phí và chênh lệch [tại đây](https://nhanh.vn/ecommerce/finance/shopeefee)

![Tình trạng đối soát đơn hàng](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-cfe93391534de3bdaa2e67ad3d6ca899aeecccaa%2Fbieu-do-shoppe.png?alt=media)

### Logic giá vốn

* Hiện tại hệ thống sẽ không load giá vốn khi mới tải đơn về nữa. Chỉ khi nào các đơn hàng này cập nhật thông tin đơn hàng sàn thay đổi trạng thái hoặc thành công thì mới hiển thị giá vốn

## Chi tiết dữ liệu

Bạn đang kinh doanh trên sàn Shopee và gặp khó khăn khi kiểm tra chi tiết các chi phí phải trả cho đơn để cân đối chi phí, kiểm tra tình trạng đối soát đơn để quản lý dòng tiền? Nhanh.vn cung cấp giải pháp Báo cáo tài chính sàn Shopee giúp nhà bán quản lý được chi tiết chi phí trên đơn hàng, tình trạng đối soát đơn một cách dễ dàng.

### Chi phí đơn hàng trên sàn Shopee

* Màn hình danh sách chi phí đơn hàng trên sàn

![Chi tiết chi phí trên đơn hàng](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-e10c5c8dd7280d60af4aa853151a8a869c08ac0d%2Fchi-phi-don-shoppe.png?alt=media)

* Thông tin phí đơn sàn

| Tên                    | Cách tính                                                              | Ý nghĩa                                                                                                                                                                     |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mã đơn hàng            |                                                                        | Mã đơn hàng trên sàn                                                                                                                                                        |
| Phí thanh toán         | Phí thanh toán = 5 % giá trị đơn hàng                                  | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Shopee                                                                                                                        |
| Phí cố định            | Phí cố định = 4 % giá trị đơn hàng                                     | Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận         |
| Phí dịch vụ            |                                                                        | Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus |
| Phí vận chuyển dự kiến |                                                                        | Phí vận chuyển hiển thị khi lên đơn, dựa trên bảng giá của hãng vận chuyển                                                                                                  |
| Phí vận chuyển thực tế |                                                                        | Phí vận chuyển thực tế phát sinh khi đơn thành công                                                                                                                         |
| Chênh phí vận chuyển   | Chênh phí vận chuyển = Phí vận chuyển thực tế - Phí vận chuyển dự kiến | Chênh lệch tiền vận chuyển                                                                                                                                                  |
| Hoàn xu người bán      |                                                                        | Chi phí hoàn xu, như 1 loại khuyến mại cho người mua                                                                                                                        |
| Phí hoàn hàng          |                                                                        | Chi phí trên mỗi đơn hàng hoàn về                                                                                                                                           |
| Voucher Shop           |                                                                        | Voucher giảm giá của shop trên giá trị đơn hàng                                                                                                                             |
| Sàn trợ giá            |                                                                        | Tiền sàn trợ giá cho sản phẩm                                                                                                                                               |
| Giá vốn                |                                                                        | Giá vốn đơn hàng, lấy theo giá vốn sản phẩm trên Nhanh khi đã ghép nối                                                                                                      |
| Số tiền phải thu       |                                                                        | Số tiền đơn hàng thu về                                                                                                                                                     |
| Số tiền sàn trả        |                                                                        | Số tiền thực tế sàn trả cho đơn hàng                                                                                                                                        |
| Chênh lệch             | Chênh lệch = Số tiền sàn trả-Số tiền phải thu                          | Chênh lệch tiền nhận được so với tiền phải thu                                                                                                                              |
| Lợi nhuận              | Lợi nhuận = Số tiền sàn trả-Giá vốn                                    | Lợi nhuận thực thu được                                                                                                                                                     |
| Trạng thái             |                                                                        | Trạng thái đối soát của đơn hàng                                                                                                                                            |

{% hint style="warning" %}
Lưu ý: \* Dữ liệu tại trang chi tiết được lấy theo dữ liệu đơn trên sàn. \* Để cập nhật chi phí mới nhất, bạn có thể bấm \*\*Cập nhật phí mới nhất\*\* (Ảnh) hoặc tải lại đơn hàng.

<img src="https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-9b104038cf84003eff4a5716f3f19fb0655e0ded%2Fcap-nhat-tt-shoppe.png?alt=media" alt="" data-size="original">

* Để mở thêm dữ liệu tham khảo [Tại đây](https://pos.manual.nhanh.vn/gioi-thieu-chung/cac-tinh-nang-chung#cai-dat-an-hien-cot)
* Có thể tham khảo thêm phí bán hàng trên Shoppe [Tại đây](https://nhanh.vn/ban-hang-tren-shopee-mat-phi-bao-nhieu-cach-kiem-tra-phi-ra-sao-n118579.html)
  {% endhint %}

## Câu hỏi thường gặp

**1. Cách lọc các đơn có đặc điểm Sàn trả lệch tiền thiếu/thừa tại tab Chi tiết của Báo cáo tài chính sàn TMĐT**

Để lọc được các đơn có đặc điểm Sàn trả lệch tiền thiếu/thừa, doanh nghiệp cần lọc thêm điều kiện nữa là **Đã đối soát** ở bộ lọc Đối soát để hiện thị các đơn có đặc điểm cần lọc do báo cáo chỉ có thể lọc tiền chênh lệch với các đơn đã đối soát Đối với báo cáo tài chính của các sàn khác trên Nhanh.vn cũng thực hiện tương tự.

![](https://69434575-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDXzC7nLDjpv2bokFCgOg%2Fuploads%2Fgit-blob-dd6cefedc9a8defe9143b15e22051f01978958cf%2Fsan-tra-lech-v3.png?alt=media)

**2. Hướng dẫn đối chiếu số liệu doanh thu, lợi nhuận giữa Chi tiết đơn hàng và Báo cáo tổng quan**

* Lọc theo **Ngày thành công**: Lợi nhuận tổng quan = Lợi nhuận Chi tiết, trạng thái đơn Thành công, và lọc **ngày giao hàng**
* Lọc theo **Ngày tạo**: Lợi nhuận tổng quan = Lợi nhuận chi tiết, chọn tất cả trạng thái đơn (trừ Hoàn huỷ), và lọc **ngày tạo đơn**

**3. Doanh số trên báo cáo sàn và doanh thu trên Nhanh không giống nhau, vì khác công thức tính**

* **Trên sàn:** Doanh số ở báo cáo tổng quan tính theo cột **Tổng số tiền người mua thanh toán** = Tổng giá bán SP - Mã giảm giá shop - Mã giảm giá Shopee - Xu sử dụng + Vận chuyển mà người mua trả
* **Trên Nhanh:** Doanh thu = Tiền hàng - Voucher shop
