# Theo hãng vận chuyển

Báo cáo đơn hàng theo hãng vận chuyển thống kê và so sánh dữ liệu lượng đơn gửi, tỉ lệ thành công, chuyển hoàn, tổng cước, cước trung bình 1 đơn,... giữa các hãng vận chuyển với nhau hay giữa các dịch vụ trong cùng 1 hãng vận chuyển

Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Đơn hàng > Theo hãng vận chuyển hoặc truy cập [tại đây.](https://nhanh.vn/report/order/carrier)

## Tổng quan

![](/files/HomZj1ykaRJJHhICzgMR)

## Chi tiết

### Theo hãng vận chuyển

![](/files/mZ4m9SgGZsRgNa0cUsrw)

| Tên             | Cách tính                                                                                                                             | Ý nghĩa                                                         |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| HVC             |                                                                                                                                       | Tên HVC tương ứng từng dòng                                     |
| Tổng đơn        |                                                                                                                                       | Tổng số lượng đơn tương ứng từng hãng vận chuyển                |
| Chờ thu gom     |                                                                                                                                       | Tổng số đơn ở trạng thái chờ thu gom tương ứng                  |
| Đang chuyển     |                                                                                                                                       | Tổng số đơn ở trạng thái đang chuyển tương ứng                  |
| Thất bại        |                                                                                                                                       | Tổng số đơn ở trạng thái thất bại tương ứng                     |
| Thành công      |                                                                                                                                       | Tổng số đơn ở trạng thái thành công tương ứng                   |
| Chuyển hoàn     |                                                                                                                                       | Tổng số đơn chuyển hoàn tương ứng                               |
| Phí ship        |                                                                                                                                       | Tổng phí ship báo khách (chỉ tính các đơn Thành công)           |
| Phí vận chuyển  |                                                                                                                                       | Tổng phí vận chuyển ứng với tất cả trạng thái (phí của hvc báo) |
| Phí thu tiền hộ |                                                                                                                                       | Phí thu tiền hộ của HVC tương ứng                               |
| Phí bảo hiểm    |                                                                                                                                       | Phí bảo hiểm của HVC tương ứng                                  |
| Phí chuyển hoàn |                                                                                                                                       | Phí chuyển hoàn của HVC tương ứng                               |
| Phí vượt cân    |                                                                                                                                       | Phí vượt cân của HVC tương ứng                                  |
| Tổng cước       | = Phí vận chuyển + Phí thu tiền hộ + Phí chuyển hoàn + Phí vượt cân                                                                   | Tổng phí cước của HVC tương ứng                                 |
| Cước TB         | = Tổng cước/Tổng đơn                                                                                                                  | Cước trung bình của HVC tương ứng                               |
| Chuyển khoản    |                                                                                                                                       | Tổng số tiền chuyển khoản tương ứng với HVC                     |
| Đặt cọc         |                                                                                                                                       | Tổng số tiền đặt cọc tương ứng với HVC                          |
| Doanh thu       | Tổng giá trị sản phẩm trong các đơn Thành công chưa trừ chiết khấu, đã bao gồm VAT                                                    | Tổng doanh thu tương ứng HVC                                    |
| Giá vốn         | Chỉ ghi nhận với các đơn thành công                                                                                                   | Tổng giá vốn các sản phẩm trong đơn tương ứng HVC               |
| Lợi nhuận       | Lợi nhuận = Doanh thu - Chiết khấu - Giá vốn + Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ - Phí chuyển hoàn - Phí vượt cân | Tổng lợi nhuận của đơn hàng tương ứng HVC                       |

#### Ví dụ

Có đơn hàng vận chuyển hãng Best với giá trị và các loại phí như trong hình, trong đó có VAT=8%

![](/files/KAU0WCZksfAcMl6bbVLH)

Khi đó ở báo cáo sẽ ghi nhận số liệu

![](/files/fltkZcqUOv3tXyAqhyzi)

Trong đó:

* Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm trong các đơn Thành công chưa trừ chiết khấu, đã bao gồm VAT = 300.000\*8% = 324.000
* Phí ship báo khách = 32.600
* Phí vận chuyển = 20.000
* Lợi nhuận = Lợi nhuận = Doanh thu - Chiết khấu - Giá vốn + Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ - Phí chuyển hoàn - Phí vượt cân = 324.000 - 50.000 - 800.000 + 32.600 - 20.000 = -513.400

**Lưu ý: Chiết khấu trong phần tính lợi nhuận ở báo cáo không bao gồm VAT trong đó**

### Theo dịch vụ vận chuyển

![](/files/CMMTOuvfj14X1C7hHgR1)

| Tên                        | Cách tính                                                           | Ý nghĩa                                                                |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| HVC                        |                                                                     | Tên HVC tương ứng từng dòng                                            |
| Dịch vụ vận chuyển         |                                                                     | Tên dịch vụ tương ứng với từng HVC                                     |
| Tổng đơn                   |                                                                     | Tổng số lượng đơn tương ứng từng dịch vụ hãng vận chuyển               |
| Chờ thu gom                |                                                                     | Tổng số đơn ở trạng thái chờ thu gom tương ứng                         |
| Đang chuyển                |                                                                     | Tổng số đơn ở trạng thái đang chuyển tương ứng                         |
| Thất bại                   |                                                                     | Tổng số đơn ở trạng thái thất bại tương ứng                            |
| Thành công                 |                                                                     | Tổng số đơn ở trạng thái thành công tương ứng                          |
| Chuyển hoàn                |                                                                     | Tổng số đơn chuyển hoàn tương ứng                                      |
| Chuyển hoàn/Tổng đơn       | Số đơn chuyển hoàn/Tổng số đơn                                      | Tỉ lệ đơn chuyển hoàn trên tổng số đơn của từng dịch vụ HVC            |
| Chuyển hoàn/Đơn hoàn thành | Số đơn chuyển hoàn/(Số đơn chuyển hoàn + Số đơn thành công)         | Tỉ lệ đơn chuyển hoàn trên tổng số đơn hoàn thành của từng dịch vụ HVC |
| Phí ship                   |                                                                     | Tổng phí ship báo khách - chỉ tính các đơn Thành công                  |
| Phí vận chuyển             |                                                                     | Tổng phí vận chuyển ứng với tất cả trạng thái - phí của hvc báo        |
| Phí thu tiền hộ            |                                                                     | Phí thu tiền hộ của dịch vụ HVC tương ứng                              |
| Phí chuyển hoàn            |                                                                     | Phí chuyển hoàn của dịch vụ HVC tương ứng                              |
| Phí vượt cân               |                                                                     | Phí vượt cân của dịch vụ HVC tương ứng                                 |
| Tổng cước                  | = Phí vận chuyển + Phí thu tiền hộ + Phí chuyển hoàn + Phí vượt cân | Tổng phí cước của dịch vụ HVC tương ứng                                |
| Tổng cước/Tổng đơn         | = Tổng cước/Tổng đơn                                                | Cước trung bình của dịch vụ HVC tương ứng                              |
| Chuyển khoản               |                                                                     | Tổng số tiền chuyển khoản tương ứng với HVC                            |
| Đặt cọc                    |                                                                     | Tổng số tiền đặt cọc tương ứng với HVC                                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://pos.manual.nhanh.vn/pos/bao-cao/don-hang/theo-hang-van-chuyen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
