Lịch sử sửa xoá
Last updated
Last updated
Danh sách đơn hàng đã xóa tổng hợp các đơn hàng đã bị xóa hoặc đơn hàng đã gộp với một đơn hàng khác. Đơn hàng trên phần mềm sau khi xóa không thể khôi phục lại. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể xem lại log lịch sử để biết được các thông tin của đơn hàng đã xóa.
Để xem danh sách đơn hàng đã xóa, bạn truy cập vào module Đơn hàng > Lịch sử sửa xoá
Đơn hàng chỉ xóa được khi chưa thao tác gửi đơn sang hãng vận chuyển.
Đơn hàng không có thông tin trạng thái là đơn hàng đã bị gộp.
Nếu tại danh sách đơn đã xóa, bạn thấy một ID đơn hàng bất kỳ không có thông tin khách hàng và trạng thái đơn hàng thì đơn hàng này đã bị gộp với 1 đơn hàng khác.
Chi tiết log của đơn này như sau:
Nếu tại danh sách lịch sử sửa xoá, bạn thấy một ID đơn hàng bất kỳ có đầy thông tin khách hàng và trạng thái đơn hàng thì đơn hàng này đã bị xóa hoàn toàn khỏi danh sách đơn hàng.
Chi tiết log của đơn này như sau:
Nếu thấy xuất hiện nhiều mảng (array) về thông tin sản phẩm (productStoreId, productStoreName, quantity...) thì tức là đơn hàng có nhiều hơn 1 sản phẩm.
Tên log | Diễn giải | Tra cứu |
---|---|---|
mergedToId | ID đơn hàng sau khi gộp | |
id | ID đơn hàng đã xóa/đã gộp | |
saleChannel | Kênh bán | |
depotId | ID kho hàng | |
Type | ||
Mode | ||
privateDescription | Ghi chú chăm sóc khách hàng (nội bộ) | |
moneyDiscount | Tiền chiết khấu | |
moneyDeposit | Tiền đặt cọc | |
moneyDepositAccountId | ID tài khoản tiền mặt | |
defaultMoneyDepositAccountId | Id tài khoản tiền mặt mặc định | |
shippingType | Loại chuyển hàng | |
carrierCode | Mã vận đơn | |
carrierId | ID hãng vận chuyển | |
carrierServiceId | ID dịch vụ vận chuyển | |
mainShipFee | Phí trả hãng vận chuyển | |
routeTypeId | ID loại tuyến đường | |
customerShipFee | Phí ship báo khách | |
description | Ghi chú khách hàng (để in) | |
moneyTransfer | Tiền chuyển khoản | |
moneyTransferAccountId | ID tài khoản ngân hàng | |
defaultMoneyTransferAccountId | ID tài khoản ngân hàng mặc định | |
paymentMethod | Phương thức thanh toán | |
confirmedDateTime | Ngày giờ xác nhận đơn hàng | |
fromCityLocationId | ||
fromDistrictLocationId | ||
customerId | ID khách hàng | |
customerName | Tên khách hàng | |
customerEmail | Email khách hàng | |
customerMobile | Số điện thoại khách hàng | |
customerAddress | Địa chỉ khách hàng | |
shipToCityLocationId | ||
shipToDistrictLocationId | ||
defaultShipToDistrictLocationId | ||
shipToWardLocationId | ||
defaultShipToWardLocationId | ||
deliveryDate | Ngày giao hàng | |
deliveryTime | Thời gian giao hàng | |
deliveryHour | Thời gian giao hàng (Giờ) | |
deliveryMinute | Thời gian giao hàng (Phút) | |
status | Trạng thái | |
createdById | ID tài khoản nhân viên tạo đơn | |
createdDate | Ngày tạo đơn | |
createdDateTime | Thời gian tạo đơn | |
saleId | ID tài khoản nhân viên bán hàng | |
transformer | ||
vatType | Kiểu VAT (% hoặc tiền) | |
productStoreId | ID sản phẩm | |
quantity | Số lượng sản phẩm | |
price | Đơn giá sản phẩm | |
vat | VAT của sản phẩm | |
weight | Khối lượng sản phẩm |
Bạn truy cập vào Đơn hàng > Lịch sử sửa xoá > Bấm Sửa đơn hàng ở cột hành động để xem chi tiết log Sửa đơn hàng
Ví dụ: Đơn gốc có 1 sản phẩm trong đơn
Bạn sửa đơn hàng để thêm 1 sản phẩm vào đơn. Log sửa đơn hàng sẽ hiển thị ngắn gọn trước khi sửa đơn có 1 sản phẩm và sau khi sửa đơn có 2 sản phẩm để xem chi tiết sản phẩm nào được thêm vào đơn bạn có thể bấm Xem chi tiết